您的当前位置:首页 > 媒体资源 > 深圳电视广告资源

深圳卫视


深圳卫视突出资讯、娱乐、时尚的节目内容,全力打造具备深圳文化符号特征的电视媒体。深圳卫视上星播出以来迅速覆盖全国220个城市,覆盖人口净增1.5亿,深圳卫视覆盖增长率全国第一。并且通过香港有线电视网络、宽带电信网络和无线接收网络,在香港的覆盖率超过92%,几乎所有香港家庭都可以收看到深圳卫视的节目。在深圳更是达到100%覆盖,影响超过1200万人口。新闻资讯类节目一直是深圳电视新闻的龙头,也是深圳卫视收视率较高的节目,而这类节目的观众多为25-34岁的年轻人,其中又以公务员/雇员、干部/管理人员所占份额为主。这批观众均有稳定收入,尤以中高收入人士为多。

 

 

深圳广播电影电视集团︱深圳卫视广告价格表

   

2017深圳电视台深圳卫视广告价格

深圳广播电影电视集团︱2017年深圳卫视广告价格表调整表
深圳卫视广告2017年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
深圳卫视广告播出时间 深圳卫视广告时段名称 2017年
5秒刊例 10秒刊例 15秒刊例
周一至周五 06:55-11:50 周一至五动画片贴片、 《精品剧场》、栏目插播 12500 18750 25000
周六、周日 06:55-11:50 周六至日 上午 周末影视剧、栏目 插播 15500 23250 31000
周一至周日 11:45-11:50 广告A-1 16500 24750 33000
11:50-12:40 《正午30分》插播 24000 36000 48000
12:40-12:43 广告A-《午间新闻》后 16500 24750 33000
周一至周五 12:43-13:20 《探秘时刻》首播 14000 21000 28000
周一至周五 13:20-17:05 周一至五 《热播剧场》1-4集、栏目插播 14000 21000 28000
周一至周五 17:05-18:20 周一至五 《热播剧场》5集 贴片 23000 34500 46000
周六 13:20-18:20 周六《周末影院》、栏目插播 23000 34500 46000
周日 13:45-17:32 周日《周末影院》、栏目插播 23000 34500 46000
周日 17:32-18:28 周日 《辣妈学院》首播 插播 25000 37500 50000
18:20-18:30 广告B-《深视新闻》前 28000 42000 56000
18:30-18:59 《深视新闻》插播 32500 48750 65000
18:59-19:00 广告C-《新闻联播》前 33500 50250 67000
19:30-21:20 《黄金剧场》普通段位 57500 86250 115000
19:30-21:20 《黄金剧场》特优段位 剧后正一 84000 126000 168000
剧前倒一、剧后正二 78500 117750 157000
剧前倒二、剧后正三 72500 108750 145000
剧前倒三、剧后正四 67000 100500 134000
周一 21:20-22:30 周一 《决胜制高点》 首播 插播 50000 75000 100000
周二 21:20-22:30 周二 《军情直播间》 首播 插播 50000 75000 100000
周三 21:20-22:30 周三 《关键洞察力》 首播 插播 50000 75000 100000
周四 21:20-22:30 周四《为梦想加速》《合伙中国人》首播 插播 50000 75000 100000
周五 21:20-22:30 季播栏目 首播 插播 75000 112500 150000
周六 21:20-22:30 季播栏目 首播 插播 75000 112500 150000
周五 23:35-25:00 季播栏目 重播 插播 40000 60000 80000
周六 23:35-25:00 季播栏目 重播 插播 40000 60000 80000
周五、周六 21:20-22:30 年度大型季播项目 套装价格(实价) 独立定价
周日 21:20-22:30 周日栏目 首播 插播 50000 75000 100000
周一至周日 22:30-23:33 《直播港澳台》插播 50000 75000 100000
周一至周三 23:33-0:15 《时尚栏目》 首播 插播 32500 48750 65000
周四至周日 23:33 广告E 32500 48750 65000
    夜间 栏目重播 插播 9000 13500 18000
    《不夜场》 贴片 插播 5500 8250 11000

深圳卫视广告价格说明:


1、栏目重播不包含插播广告重播。重播栏目深圳卫视广告如无特别标明,将另行计价。
2、常规深圳卫视广告之特殊时长广告计价说明:5秒=15秒价格×0.5 10秒=15秒×0.75 20秒=15秒价格×1.5
25秒=15秒价格×1.7 30秒=15秒价格×2 35秒=15秒价格×2.6 45秒=15秒×3 60秒=15秒×4。
3、常态深圳卫视节目如需指定播出位序,正一加收40%,正二、倒一加收30%,正三、倒二加收20%,正四、倒三加收10%,正五、倒四加收5%。
季播节目如需指定播出位序,正一加收60%,正二、倒一加收50%,正三、倒二加收40%,正四、倒三加收30%,正五、倒四加收20%。
4、深圳卫视广告长度≥15秒方可指定播出位序。标版、OS版等特殊广告形式不计入位序。
5、深圳卫视广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况,如节目调整,深圳卫视广告价格也随之浮动。
6、深圳卫视节目版面存在调整可能,具体以公布版面为准。

 

深圳卫视广告:400-006-7125

 

 深圳电视广告     

 

广视通广告公司

 

 

电视广告详细页底部广告