|
![]() |
咨询热线: |
0755-82940815 | ![]() |
![]() |
| (8:00-22:00) | 0755-82903320 | ![]() |
![]() |
| 当前位置:首页→深圳报纸广告→深圳晚报工商广告价目表(一)(周一至周三) |
| 深圳晚报工商广告价目表(一)(周一至周三) | |||||||||||||||||
| 版序 | 规格高X宽cm | 报眼 4.5X8 | 4X5.5 | 6X5.5 | 8X5.5 | 6X11.5 | 6X23.5 | 6X17 | 8X17 | 8X11.5 | 8X23.5 | 11X23.5 | 17x23.5 | 23.5x17 | 34X23.5 | 34X50 | |
| 色彩 | 4X11.5 | 4X23.5 | 17X11.5 | 1/3版 | 半版 | 小全版 | 全版 | 跨页全版 | |||||||||
| A叠 | A1(A叠 封面) |
套红 | 22,910 | 40,240 | 80,480 | 71,380 | 95,170 | 53,650 | 107,300 | 147,530 | 214,600 | ||||||
| 彩色 | 29,770 | 43,890 | 87,800 | 77,870 | 103,820 | 58,540 | 117,050 | 160,940 | 234,110 | ||||||||
| A2 | 黑白 | 13,980 | 27,940 | 24,790 | 33,040 | 18,630 | 37,260 | 51,240 | 74,520 | 96,870 | 149,020 | ||||||
| 套红 | 16,770 | 33,530 | 24,790 | 39,650 | 20,360 | 44,710 | 61,480 | 89,410 | 116,240 | 178,840 | 357,670 | ||||||
| 彩色 | 19,800 | 39,640 | 35,150 | 46,860 | 26,420 | 52,840 | 72,650 | 105,670 | 137,380 | 211,340 | 422,710 | ||||||
| A3 | 黑白 | 15,280 | 30,560 | 27,100 | 36,140 | 20,390 | 40,750 | 56,030 | 81,520 | 105,960 | 163,010 | ||||||
| 套红 | 18,340 | 36,670 | 32,520 | 43,370 | 24,460 | 48,900 | 67,260 | 97,780 | 127,140 | 195,610 | 391,200 | ||||||
| 彩色 | 21,670 | 43,350 | 38,460 | 51,240 | 28,890 | 57,790 | 79,440 | 115,580 | 150,270 | 231,160 | 462,350 | ||||||
| A4 | 黑白 | 12,710 | 25,410 | 22,530 | 30,050 | 16,930 | 33,860 | 46,570 | 67,750 | 88,060 | 135,470 | 270,960 | |||||
| 套红 | 15,250 | 30,480 | 27,040 | 36,050 | 20,330 | 40,630 | 55,880 | 81,280 | 105,670 | 162,580 | 325,160 | ||||||
| 彩色 | 18,020 | 36,030 | 31,950 | 42,600 | 24,010 | 48,030 | 66,050 | 96,060 | 124,890 | 192,140 | |||||||
| A5 | 黑白 | 13,730 | 27,500 | 24,370 | 32,500 | 18,320 | 36,640 | 50,370 | 73,260 | 95,230 | 146,510 | 293,060 | |||||
| 套红 | 16,500 | 32,960 | 29,260 | 38,990 | 21,980 | 43,960 | 60,430 | 87,910 | 114,290 | 175,840 | 351,650 | ||||||
| A6/A8 | 黑白 | 11,550 | 23,100 | 20,490 | 27,300 | 15,400 | 30,780 | 42,330 | 61,580 | 80,050 | 123,170 | 246,320 | |||||
| 套红 | 13,860 | 27,710 | 24,580 | 32,770 | 18,480 | 36,950 | 50,810 | 73,900 | 96,060 | 147,790 | 295,590 | ||||||
| A7 | 黑白 | 12,740 | 25,460 | 22,570 | 30,090 | 16,980 | 33,930 | 46,650 | 67,870 | 88,220 | 135,750 | 271,480 | |||||
| 套红 | 15,280 | 30,540 | 27,100 | 36,120 | 20,370 | 40,710 | 55,990 | 81,460 | 105,880 | 162,890 | 325,780 | ||||||
| AⅡ1 | 黑白 | 13320 | 26640 | 23630 | 31,610 | 17,790 | 35,560 | 48,890 | 71,130 | 92,470 | 14,2260 | 28,4520 | |||||
| 套红 | 15980 | 31970 | 28355 | 37,930 | 21,340 | 42,670 | 58,670 | 85,350 | 11,0960 | 17,0710 | 34,1420 | ||||||
| A叠封底 | 套红 | 44,710 | 61,480 | 89,420 | 116,250 | 178,840 | |||||||||||
| 彩色 | 58,110 | 79,910 | 116,250 | 151,120 | 232,480 | ||||||||||||
| A叠其他版 (A、B叠娱乐版) |
黑白 | 3,170 | 4,780 | 6,350 | 9,560 | 19,080 | 16,930 | 22,560 | 12,730 | 25,450 | 34,990 | 50,890 | 66,160 | 101,800 | 203,570 | ||
| 套红 | 3,820 | 5,720 | 7,630 | 11,460 | 22,910 | 20,310 | 27,090 | 15,270 | 30,530 | 41,980 | 61,070 | 79,390 | 122,150 | 244,290 | |||
| 彩色 | 4,960 | 7,440 | 9,930 | 14,880 | 29,780 | 26,410 | 35,210 | 19,860 | 39,700 | 54,580 | 79,390 | 103,200 | 158,780 | 317,570 | |||
| B叠 | B叠封面 | 套红 | 42,670 | 58,670 | 85,350 | 110,960 | 170,710 | ||||||||||
| 彩色 | 55,480 | 76,280 | 110,960 | 144,250 | 221,910 | ||||||||||||
| B叠封底 | 套红 | 36,940 | 50,800 | 73,890 | 96,060 | 147,800 | |||||||||||
| 彩色 | 48,030 | 66,050 | 96,060 | 124,890 | 192,140 | ||||||||||||
| C叠 | C叠封面 | 套红 | 33,310 | 45,810 | 66,630 | 86,610 | 133,260 | 266,500 | |||||||||
| 彩色 | 43,300 | 59,550 | 86,610 | 112,600 | 173,230 | 346,450 | |||||||||||
| C叠封底 | 套红 | 30,530 | 41,980 | 61,070 | 79,390 | 122,150 | |||||||||||
| 彩色 | 39,700 | 54,580 | 79,390 | 103,200 | 158,780 | ||||||||||||
| 普通版(含B、 C叠其他版) |
黑白 | 2,900 | 4,340 | 5,790 | 8,680 | 17,350 | 15,380 | 20,530 | 11,570 | 23,130 | 31,800 | 46,260 | 60,140 | 92,540 | 185,070 | ||
| 套红 | 3,480 | 5,210 | 6,940 | 10,420 | 20,810 | 18,470 | 24,620 | 13,870 | 27.760 | 38,170 | 55,520 | 72,180 | 111,050 | 222,090 | |||
| 彩色 | 4,520 | 6,760 | 9,020 | 13,530 | 27,070 | 24,010 | 32,000 | 18,040 | 36,090 | 49,620 | 72,180 | 93,830 | 144,350 | 288,170 | |||
晚报工商广告价目表(周一至周三) 晚报工商广告价目表(周四) 晚报工商广告价目表(周五) 晚报工商广告价目表(周六至周日)
晚报专栏广告价目表(一) 晚报专栏广告价目表(二) 晚报特约广告价目表
| 关于广视通 | 网站地图 | 媒体资源 | 网站广告 | 招聘信息 | 与我们合作 | 客服中心 | 友情键接 |
|
|
| 首家深圳在线媒体广告投放网络平台——广视通。让您的电视广告投放,电台广告投,地铁广告投放,公交车广告投放放变得非常轻松快捷!能获得免费广告投放建议书,email广告周刊,专业媒介服务 |
| 提供:电视广告投放,电台广告投放,地铁广告投放,公交车广告投放,免费广告投放建议书,免费电子广告周刊,专业媒介服务 |
| 欢迎使用广视通在线广告投放平台,我们是深圳第一个也是唯一本土广告投放网站 我们有全深圳最专业的资深媒介服务团队 拥有最权威详实的深圳本土广告媒介资源库 |
| 媒体资源:深圳卫视,深圳都市频道,深圳电频道,深圳财经生活频道,深圳娱乐频道,深圳少儿频道,深圳公共频道,深圳参一翡翠台,深圳参二本港台,深圳参三明珠台,深圳参四国际台,深圳参七华娱卫视,深圳参十星空卫视,深圳参十二MTV,深圳参十三澳亚卫视,宝安电视台,宝安新闻综合频道,宝安电视剧频道,宝安凤凰卫视,福永电视台,龙华电视台,观澜电视台,沙井电视台,光明电视台,公明电视台,龙岗电视台,龙岗新闻综合频道,龙岗翡翠台,布吉电视台,平湖电视台,坪山电视台,坪地电视台,横岗电视台,坑梓电视台,大鹏电视台,盐田电视台,蛇口电视台,深圳电台交通频率快乐1062,深圳电台新闻频率先锋898,深圳电台音乐频率飞扬971,宝安电台缤纷1043,龙岗电台星光991 |
| 涉及行业:房地产广告,汽车广告,餐饮广告,医疗广告,药品广告,烟酒广告,化妆品告,教育培训广告,家具广告,金融保险广告,IT数码,家用电器,美容美发,保健品广告,商场百货,食品饮料,电信 |
| 合作伙伴:上海远传广告,指点广告,灵臻广告,金禾广告,李奥贝纳广告,红树林广告,海川广告,芽子广告,新导向广告,风火广告,天与地广告,时代龙音广告,传记卓越广告,青苹果广告,华视传媒,麦迪逊广告,电通广告,智威汤逊广告,秀藤广告 |