|
![]() |
咨询热线: |
0755-82940815 | ![]() |
![]() |
| (8:00-22:00) | 0755-82903320 | ![]() |
![]() |
| 当前位置:首页→深圳报纸广告→2010年深圳特区报工商广告价目表(周一至周三) |
| 2010年深圳特区报工商广告价目表(周一至周三) | |||||||||||||
| 版序 | 色彩 | 规格(高X宽)cm | |||||||||||
| 报眼 | 8X17 | 8X34.5 | 16X17 | 10X34.5 | 12X34.5 | 24X17 | 16X34.5 | 半版 | (小全版) | (全版) | |||
| 8X17 | 24X34.5 | 34.5X24.5 | 49X34.5 | ||||||||||
| A叠(新闻版) | |||||||||||||
| A1(封面) | 套红 | 101140 | 89000 | 177950 | 222430 | 266920 | 355890 | 533840 | |||||
| 彩色 | 112770 | 98350 | 196640 | 245800 | 294960 | 393290 | 589930 | ||||||
| A2/A5 | 黑白 | 25710 | 51410 | 51410 | 77120 | 77120 | 102820 | 154230 | 200500 | 308460 | |||
| 套红 | 30340 | 60660 | 60660 | 91000 | 91000 | 121330 | 181990 | 236590 | 363980 | ||||
| 彩色 | 39340 | 78660 | 78660 | 117990 | 117990 | 157310 | 235970 | 306760 | 471940 | ||||
| A3 | 黑白 | 28280 | 56550 | 56550 | 84830 | 84830 | 113100 | 169650 | 220550 | 339310 | |||
| 套红 | 33370 | 66730 | 66730 | 100100 | 100100 | 133460 | 200190 | 260250 | 400380 | ||||
| 彩色 | 43270 | 86520 | 86520 | 129780 | 129780 | 173050 | 259570 | 337440 | 519140 | ||||
| A4/A16 (封底) |
黑白 | 47980 | 71970 | 71970 | 95970 | 143950 | 187130 | 287900 | |||||
| 套红 | 56620 | 84930 | 84930 | 113240 | 169860 | 220820 | 339720 | ||||||
| 彩色 | 73410 | 110120 | 110120 | 146830 | 220240 | 286310 | 440480 | ||||||
| A6/A7 | 黑白 | 44560 | 66830 | 66830 | 89110 | 133670 | 173770 | 267330 | |||||
| 套红 | 52580 | 78860 | 78860 | 105150 | 157730 | 205040 | 315450 | ||||||
| 彩色 | 73410 | 110120 | 110120 | 146830 | 220240 | 286310 | 440480 | ||||||
| A8/A9 (A8-A9跨版) |
16X74 | 24X74 | |||||||||||
| 黑白 | 41130 | 41130 | 51410 | 61690 | 61690 | 177670 | 123380 | 266510 | 246770 | ||||
| 套红 | 48530 | 48530 | 60660 | 72800 | 72800 | 209650 | 145590 | 314480 | 291190 | ||||
| 彩色 | 73410 | 73410 | 91770 | 110120 | 110120 | 317150 | 220240 | 475720 | 440480 | ||||
| A10/A11/A12 | 黑白 | 37700 | 37700 | 47130 | 56550 | 56550 | 75400 | 113100 | 147030 | 226200 | |||
| 套红 | 44490 | 44490 | 55610 | 66730 | 66730 | 88970 | 133460 | 173500 | 266920 | ||||
| 彩色 | 68170 | 68170 | 85210 | 102250 | 102250 | 136340 | 204510 | 265860 | 409020 | ||||
| A13/A14/A15 | 套红 | 105150 | 157730 | 205040 | 315450 | ||||||||
| 彩色 | 68170 | 85210 | 102250 | 102250 | 136340 | 204510 | 265860 | 409020 | |||||
| B叠(鹏城今版)、C叠(财经、证券版)、D叠(文化星空、娱乐版) | |||||||||||||
| B1(鹏城今版封面) | 套红 | 54610 | |||||||||||
| 彩色 | 70810 | 157310 | 235970 | 306760 | 471940 | ||||||||
| C1(每日财经封面)、D1 | 套红 | 48550 | |||||||||||
| 彩色 | 62940 | 136340 | 204510 | 265860 | 409020 | ||||||||
| B8、C8、D8(B、C、D叠封底) | 彩色 | 131100 | 196640 | 255640 | 393290 | ||||||||
| 深圳地产叠 | |||||||||||||
| 封面 | 彩色 | 204510 | 265860 | 409020 | |||||||||
| 内页 | 彩色 | 115360 | 173050 | 224960 | 346090 | ||||||||
| 封底 | 彩色 | 125850 | 188780 | 245410 | 377560 | ||||||||
| 普通版 (含广告版) | 4×8 | 6×8 | 8×8 | 10×8 | 12×8 | 8×17 | 10×17 | 12×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 | ||
| 黑白 | 4290 | 6440 | 8580 | 10730 | 12870 | 17140 | 21430 | 25710 | 34270 | 34270 | 42840 | ||
| 套红 | 5060 | 7600 | 10130 | 12660 | 15190 | 20230 | 25280 | 30340 | 40440 | 40440 | 50550 | ||
| 彩色 | 6570 | 9850 | 13130 | 16420 | 19700 | 26230 | 32780 | 39340 | 52440 | 52440 | 65550 | ||
| 12×34.5 24X17 |
24×22.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | 49×11.5 | 49×17 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | |||
| 黑白 | 51410 | 82260 | 68550 | 102820 | 133670 | 205640 | 82260 | 123380 | 148060 | 222090 | 444180 | ||
| 套红 | 60660 | 97060 | 80890 | 121330 | 157730 | 242660 | 97060 | 145590 | 174710 | 262070 | 524140 | ||
| 彩色 | 78660 | 125850 | 104880 | 157310 | 204510 | 314630 | 125850 | 188780 | 226530 | 339800 | 679600 | ||
深圳特区报工商广告价目表(周一至周三) 深圳特区报工商广告价目表(周四) 深圳特区报工商广告价目表(周五) 深圳特区报工商广告价目表(周六至周日)
深圳特区报专栏广告价目表(一) 深圳特区报专栏广告价目表(二) 深圳特区报特约广告价目表
| 关于广视通 | 网站地图 | 媒体资源 | 网站广告 | 招聘信息 | 与我们合作 | 客服中心 | 友情键接 |
|
|
| 首家深圳在线媒体广告投放网络平台——广视通。让您的电视广告投放,电台广告投,地铁广告投放,公交车广告投放放变得非常轻松快捷!能获得免费广告投放建议书,email广告周刊,专业媒介服务 |
| 提供:电视广告投放,电台广告投放,地铁广告投放,公交车广告投放,免费广告投放建议书,免费电子广告周刊,专业媒介服务 |
| 欢迎使用广视通在线广告投放平台,我们是深圳第一个也是唯一本土广告投放网站 我们有全深圳最专业的资深媒介服务团队 拥有最权威详实的深圳本土广告媒介资源库 |
| 媒体资源:深圳卫视,深圳都市频道,深圳电频道,深圳财经生活频道,深圳娱乐频道,深圳少儿频道,深圳公共频道,深圳参一翡翠台,深圳参二本港台,深圳参三明珠台,深圳参四国际台,深圳参七华娱卫视,深圳参十星空卫视,深圳参十二MTV,深圳参十三澳亚卫视,宝安电视台,宝安新闻综合频道,宝安电视剧频道,宝安凤凰卫视,福永电视台,龙华电视台,观澜电视台,沙井电视台,光明电视台,公明电视台,龙岗电视台,龙岗新闻综合频道,龙岗翡翠台,布吉电视台,平湖电视台,坪山电视台,坪地电视台,横岗电视台,坑梓电视台,大鹏电视台,盐田电视台,蛇口电视台,深圳电台交通频率快乐1062,深圳电台新闻频率先锋898,深圳电台音乐频率飞扬971,宝安电台缤纷1043,龙岗电台星光991 |
| 涉及行业:房地产广告,汽车广告,餐饮广告,医疗广告,药品广告,烟酒广告,化妆品告,教育培训广告,家具广告,金融保险广告,IT数码,家用电器,美容美发,保健品广告,商场百货,食品饮料,电信 |
| 合作伙伴:上海远传广告,指点广告,灵臻广告,金禾广告,李奥贝纳广告,红树林广告,海川广告,芽子广告,新导向广告,风火广告,天与地广告,时代龙音广告,传记卓越广告,青苹果广告,华视传媒,麦迪逊广告,电通广告,智威汤逊广告,秀藤广告 |