|
![]() |
咨询热线: |
0755-82940815 | ![]() |
![]() |
| (8:00-22:00) | 0755-82903320 | ![]() |
![]() |
| 当前位置:首页→深圳报纸广告→深圳商报周一至周三工商广告价目表 |
| 深圳商报周一至周三工商广告价目表 | ||||||||||||||
| 版序 | 色彩 | 规 格:(高×宽)cm | ||||||||||||
| 报眼(8×17) | 8×17 | 6×35 | 8×35 | 10×35 | 12×35 | 16×35 | 半版 | 小全版 | 竖半版 | 竖1/3版 | 竖1/4版 | 全版 | ||
| 12×17 | 16×17 | 24×17 | 24×35 | 35×24 | 49×17 | 49×12 | 49×8 | 49×35 | ||||||
| 导读(封面) | 套红 | 86670 | 76250 | 114400 | 152510 | 190650 | 228770 | 305050 | 457560 | 594840 | 549070 | 366040 | 274540 | |
| 彩色 | 96630 | 84270 | 126400 | 168550 | 210680 | 252810 | 337090 | 505640 | 657330 | 606760 | 404500 | 303390 | ||
| 3*35上位 | 4*35上位 | 24*8 | 24*12 | 40*8 | 40*12 | 40*17 | 40*35 | |||||||
| 套红 | 74350 | 99140 | 137270 | 183030 | 228770 | 305050 | 381300 | 762590 | ||||||
| 彩色 | 82160 | 109550 | 151690 | 202250 | 252810 | 337090 | 421350 | 842730 | ||||||
| 商报眼(封二) | 黑白 | 23130 | 34700 | 46260 | 57830 | 69410 | 92540 | 138800 | 180440 | 166560 | 111050 | 83290 | 272040 | |
| 套红 | 27300 | 40950 | 54600 | 68250 | 81890 | 109190 | 163790 | 212930 | 196550 | 131030 | 98270 | 321030 | ||
| 彩色 | 35400 | 53090 | 70790 | 88470 | 106200 | 141580 | 212360 | 276080 | 254850 | 169890 | 127410 | 416230 | ||
| A1 | 黑白 | 45810 | 25450 | 38170 | 50890 | 63620 | 76350 | 101800 | 152690 | 198490 | 174490 | 122150 | 91610 | 299250 |
| 套红 | 54050 | 30030 | 45030 | 60060 | 75080 | 90080 | 120100 | 180170 | 234220 | 205910 | 144130 | 108100 | 353130 | |
| 彩色 | 70080 | 38930 | 58390 | 77870 | 97320 | 116800 | 155740 | 233600 | 303680 | 280330 | 186880 | 140160 | 457860 | |
| A2 | 黑白 | 20040 | 30070 | 40090 | 50130 | 60140 | 80190 | 120290 | 156380 | 144350 | 96240 | 72180 | 235770 | |
| 套红 | 23670 | 35490 | 47320 | 59150 | 70980 | 94630 | 141950 | 184540 | 170340 | 113550 | 85170 | 278220 | ||
| 彩色 | 30670 | 46010 | 61350 | 76690 | 92020 | 122700 | 184040 | 239260 | 220870 | 147240 | 110430 | 360740 | ||
| A3 | 黑白 | 20040 | 28640 | 40090 | 50130 | 60140 | 80190 | 120290 | 156380 | 144350 | 92640 | 72180 | 235770 | |
| 套红 | 23670 | 35490 | 47320 | 59150 | 70980 | 94630 | 141950 | 184540 | 170340 | 113550 | 85170 | 278220 | ||
| A封底 | 黑白 | 64770 | 86360 | 129540 | 168410 | 155460 | 103650 | 77730 | 253910 | |||||
| 套红 | 76440 | 101910 | 152860 | 198720 | 183450 | 122290 | 91720 | 299620 | ||||||
| 彩色 | 99110 | 132150 | 198210 | 257670 | 237850 | 158560 | 118930 | 388480 | ||||||
| B1(封面) | 黑白 | 41630 | 69410 | 92540 | 138800 | 180440 | 166560 | 111050 | 83290 | 272040 | ||||
| 套红 | 49140 | 81890 | 109190 | 163790 | 212930 | 196550 | 131030 | 98270 | 321030 | |||||
| 彩色 | 63710 | 106200 | 141580 | 212360 | 276080 | 254850 | 169890 | 127410 | 416230 | |||||
| B封底 | 黑白 | 55520 | 74040 | 111050 | 144350 | 133260 | 88830 | 66630 | 217640 | |||||
| 套红 | 65520 | 87340 | 131030 | 170340 | 157240 | 104820 | 78620 | 256810 | ||||||
| 彩色 | 84950 | 113260 | 169890 | 220870 | 203870 | 135910 | 101930 | 333000 | ||||||
| C1(封面) | 黑白 | 37020 | 60140 | 80190 | 120290 | 156380 | 144350 | 96240 | 72180 | 235770 | ||||
| 套红 | 43680 | 70980 | 94630 | 141950 | 184540 | 170340 | 113550 | 85170 | 278220 | |||||
| 彩色 | 56630 | 92020 | 122700 | 184040 | 239260 | 220870 | 147240 | 110430 | 360740 | |||||
| C封底 | 黑白 | 55520 | 74040 | 111050 | 144350 | 133260 | 88830 | 66630 | 217640 | |||||
| 套红 | 65520 | 87340 | 131030 | 170340 | 157240 | 104820 | 78620 | 256810 | ||||||
| 彩色 | 84950 | 113260 | 169890 | 220870 | 203870 | 135910 | 101930 | 333000 | ||||||
| 地产封面 | 黑白 | 55520 | 74040 | 111050 | 144350 | 133260 | 88830 | 66630 | 217640 | |||||
| 套红 | 65520 | 87340 | 131030 | 170340 | 157240 | 104820 | 78620 | 256810 | ||||||
| 彩色 | 84950 | 113260 | 169890 | 220870 | 203870 | 135910 | 101930 | 333000 | ||||||
| 地产封底 | 黑白 | 50890 | 67860 | 101800 | 132320 | 122150 | 81420 | 61070 | 199500 | |||||
| 套红 | 60060 | 80080 | 120100 | 156140 | 144130 | 96090 | 72070 | 235410 | ||||||
| 彩色 | 77870 | 103820 | 155740 | 202460 | 186880 | 124590 | 93440 | 305250 | ||||||
| 地产普通版(含广告版) | 报眼 | 4×8 | 6×8 | 8×8 | 10×8 | 6×17 | 12×8 | 8×17 | 10×17 | 12×17 | 6×35 | 16×17 | 8×35 | |
| 黑白 | 3850 | 5790 | 7710 | 9650 | 11570 | 11570 | 15420 | 19280 | 23130 | 23130 | 30850 | 30850 | ||
| 套红 | 4550 | 6810 | 9090 | 11360 | 13650 | 13650 | 18200 | 22750 | 27300 | 27300 | 36400 | 36400 | ||
| 彩色 | 23580 | 29490 | 35400 | 35400 | 47200 | 47200 | ||||||||
| 10×35 | 24×17 | 12×35 | 16×35 | 24×35半版 | 35×24 | 49×35 | 49×12 | 49×17 | 49×8 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | ||
| 黑白 | 38560 | 46260 | 46260 | 61690 | 92540 | 120290 | 181370 | 74040 | 111050 | 55520 | 133260 | 199880 | 399750 | |
| 套红 | 45500 | 54600 | 54600 | 72810 | 109190 | 141950 | 214020 | 87340 | 131030 | 65520 | 157240 | 235860 | 471700 | |
| 彩色 | 58990 | 70790 | 70790 | 94380 | 141580 | 184040 | 277490 | 113260 | 169890 | 84950 | 203870 | 305800 | 611610 | |
深圳商报广告价目表(周一至周三) 深圳商报广告价目表(周四) 深圳商报广告价目表(周五) 深圳商报广告价目表(周六至周日)
深圳商报专栏广告价目表(一) 深圳商报专栏广告价目表(二) 深圳商报特约广告价目表
| 关于广视通 | 网站地图 | 媒体资源 | 网站广告 | 招聘信息 | 与我们合作 | 客服中心 | 友情键接 |
|
|
| 首家深圳在线媒体广告投放网络平台——广视通。让您的电视广告投放,电台广告投,地铁广告投放,公交车广告投放放变得非常轻松快捷!能获得免费广告投放建议书,email广告周刊,专业媒介服务 |
| 提供:电视广告投放,电台广告投放,地铁广告投放,公交车广告投放,免费广告投放建议书,免费电子广告周刊,专业媒介服务 |
| 欢迎使用广视通在线广告投放平台,我们是深圳第一个也是唯一本土广告投放网站 我们有全深圳最专业的资深媒介服务团队 拥有最权威详实的深圳本土广告媒介资源库 |
| 媒体资源:深圳卫视,深圳都市频道,深圳电频道,深圳财经生活频道,深圳娱乐频道,深圳少儿频道,深圳公共频道,深圳参一翡翠台,深圳参二本港台,深圳参三明珠台,深圳参四国际台,深圳参七华娱卫视,深圳参十星空卫视,深圳参十二MTV,深圳参十三澳亚卫视,宝安电视台,宝安新闻综合频道,宝安电视剧频道,宝安凤凰卫视,福永电视台,龙华电视台,观澜电视台,沙井电视台,光明电视台,公明电视台,龙岗电视台,龙岗新闻综合频道,龙岗翡翠台,布吉电视台,平湖电视台,坪山电视台,坪地电视台,横岗电视台,坑梓电视台,大鹏电视台,盐田电视台,蛇口电视台,深圳电台交通频率快乐1062,深圳电台新闻频率先锋898,深圳电台音乐频率飞扬971,宝安电台缤纷1043,龙岗电台星光991 |
| 涉及行业:房地产广告,汽车广告,餐饮广告,医疗广告,药品广告,烟酒广告,化妆品告,教育培训广告,家具广告,金融保险广告,IT数码,家用电器,美容美发,保健品广告,商场百货,食品饮料,电信 |
| 合作伙伴:上海远传广告,指点广告,灵臻广告,金禾广告,李奥贝纳广告,红树林广告,海川广告,芽子广告,新导向广告,风火广告,天与地广告,时代龙音广告,传记卓越广告,青苹果广告,华视传媒,麦迪逊广告,电通广告,智威汤逊广告,秀藤广告 |