|
![]() |
咨询热线: |
0755-82940815 | ![]() |
![]() |
| (8:00-22:00) | 0755-82903320 | ![]() |
![]() |
| 当前位置:首页→深圳报纸广告→晶报专栏广告价格表 (一) |
| 晶报专栏广告价格表 (一) | ||||||||||||
| 招聘求职(不含招聘会) | ||||||||||||
| 规格 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 4×11.5 |
6×11.5 | 8*11.5 | 6*17 | 8×17 | 6×23 | 8×23 17×11.5 |
11×23 (1/3版) |
17×23 (半版) |
34×23 (整版) |
| 周一至周日做二次 | ||||||||||||
| 黑白 | 2320 | 3470 | 4630 | 6940 | 9260 | 12300 | 16420 | 13880 | 18500 | 25440 | 37010 | 74030 |
| 套红 | 2780 | 4170 | 5550 | 8340 | 11100 | 14780 | 19700 | 16650 | 22210 | 30540 | 44420 | 88840 |
| 彩色 | 3620 | 5410 | 7220 | 10820 | 14430 | 19210 | 25600 | 21660 | 28870 | 39700 | 57740 | 115480 |
| 周一至周五做一次 | ||||||||||||
| 黑白 | 2030 | 3040 | 4050 | 6080 | 8100 | 10770 | 14370 | 12150 | 16190 | 22260 | 32380 | 64780 |
| 套红 | 2440 | 3650 | 4860 | 7290 | 9710 | 12930 | 17230 | 14570 | 19430 | 26720 | 38860 | 77740 |
| 彩色 | 3160 | 4730 | 6310 | 9470 | 12630 | 16810 | 22400 | 18950 | 25260 | 34730 | 50530 | 101050 |
| 周六、周日做一次 | ||||||||||||
| 黑白 | 1160 | 1740 | 2320 | 3470 | 4630 | 6150 | 8210 | 6940 | 9250 | 12720 | 18500 | 37020 |
| 套红 | 1390 | 2080 | 2780 | 4170 | 5550 | 7390 | 9850 | 8320 | 11100 | 15270 | 22210 | 44420 |
| 彩色 | 1810 | 2700 | 3610 | 5410 | 7220 | 9600 | 12800 | 10830 | 14440 | 19850 | 28870 | 57740 |
| 人才市场信息 (无代理费) | ||||||||||||
| 规格 | 8*11.5 | 8*23 | 17*23 | 34*23 | ||||||||
| 黑红 | 2070 | 4140 | 8270 | 16540 | ||||||||
| 注:周四上浮5%,周五上浮10%,周六、周日8折。 | ||||||||||||
| 家电、通讯 | ||||||||||||
| 规格 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 4×11.5 |
6×11.5 | 8*11.5 | 6*17 | 8×17 | 6×23 | 8×23 17×11.5 |
11×23 (1/3版) |
17×23 (半版) |
34×23 (整版) |
| 黑红 | 1940 | 2910 | 3900 | 5820 | 7770 | 10340 | 13790 | 11670 | 15540 | 21380 | 31100 | 62190 |
| 彩色 | 2520 | 3790 | 5050 | 7570 | 10100 | 13440 | 17910 | 15160 | 20210 | 27790 | 40430 | 80840 |
| 招生培训-教育、出国资讯 | ||||||||||||
| 规格 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 4×11.5 |
6×11.5 | 8*11.5 | 6*17 | 8×17 | 6×23 | 8×23 17×11.5 |
11×23 (1/3版) |
17×23 (半版) |
34×23 (整版) |
| 黑白 | 1740 | 2600 | 3470 | 5210 | 6940 | 9230 | 12320 | 10410 | 13880 | 19080 | 27760 | 55520 |
| 套红 | 2090 | 3130 | 4160 | 6250 | 8320 | 11080 | 14770 | 12490 | 16660 | 22900 | 33310 | 66630 |
| 彩色 | 2710 | 4060 | 5410 | 8120 | 10820 | 14410 | 19200 | 16240 | 21650 | 29770 | 43310 | 86610 |
| 注:周六、周日6折 | ||||||||||||
| 黄金楼市(天天靓楼) | 地产超市(天天楼市) | |||||||||||
| 规格 | 8*11.5 | 规格 | 6*11.5 | 8*11.5 | ||||||||
| 彩色 | 2300 | 黑红 | 1250 | 1650 | ||||||||
| 注:周四上浮5%,周五上浮10%,周六、周日6折。 | 注:周六、周日6折。 | |||||||||||
| 汽车周刊 | ||||||||||||
| 规格 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 4×11.5 |
6×11.5 | 8*11.5 | 6*17 | 8×17 | 6×23 | 8×23 17×11.5 |
11×23 (1/3版) |
17×23 (半版) |
34×23 (整版) |
| 汽车销售-头版 | ||||||||||||
| 彩色 | 25250 | 34730 | 50530 | |||||||||
| 汽车销售 | ||||||||||||
| 黑红 | 1940 | 2910 | 3900 | 5820 | 7770 | 10340 | 13790 | 11670 | 15540 | 21380 | 31100 | |
| 彩色 | 2520 | 3790 | 5050 | 7570 | 10100 | 13440 | 17910 | 15160 | 20210 | 27790 | 40430 | |
| 汽车用品、改装、驾培、汽修服务 | ||||||||||||
| 黑红 | 1690 | 2540 | 3400 | 5090 | 6800 | 9050 | 12080 | 10210 | 13610 | 18700 | 27210 | |
| 彩色 | 2220 | 3320 | 4420 | 6640 | 8840 | 11760 | 15680 | 13250 | 17680 | 24320 | 35360 | |
| 汽车周刊-汽车超市 | 天天招聘 | |||||||||||
| 规格 | 8*11.5 | 8*23 | 规格 | 2*4 | 4*4 | |||||||
| 黑红 | 2780 | 5560 | 黑红 | 275 | 550 | |||||||
| 彩色 | 3340 | 6680 | ||||||||||
| 注:广告代理费5% | 注:代理费15%,周六.日8折。 | |||||||||||
| 消费广场 | 职教园地 | |||||||||||
| 规格 | 4*4 | 4*8 | 规格 | 4*4 | 2*6 | 4*6 | ||||||
| 黑红彩 | 688 | 1375 | 黑白 | 690 | 513 | 1035 | ||||||
| 套红 | 825 | 613 | 1238 | |||||||||
| 注:次数优惠:刊2次以上9折,10次以上85折,20次以上8折,50次以上75折,100次以上65折优惠,法定节假日6折。广告代理费15%。 | ||||||||||||
晶报工商广告价目表(周一至周三) 晶报工商广告价目表(周四) 晶报工商广告价目表(周五) 晶报工商广告价目表(周六至周日)
晶报专栏广告价目表(一) 晶报专栏广告价目表(二) 晶报特约广告价目表
| 关于广视通 | 网站地图 | 媒体资源 | 网站广告 | 招聘信息 | 与我们合作 | 客服中心 | 友情键接 |
|
|
| 首家深圳在线媒体广告投放网络平台——广视通。让您的电视广告投放,电台广告投,地铁广告投放,公交车广告投放放变得非常轻松快捷!能获得免费广告投放建议书,email广告周刊,专业媒介服务 |
| 提供:电视广告投放,电台广告投放,地铁广告投放,公交车广告投放,免费广告投放建议书,免费电子广告周刊,专业媒介服务 |
| 欢迎使用广视通在线广告投放平台,我们是深圳第一个也是唯一本土广告投放网站 我们有全深圳最专业的资深媒介服务团队 拥有最权威详实的深圳本土广告媒介资源库 |
| 媒体资源:深圳卫视,深圳都市频道,深圳电频道,深圳财经生活频道,深圳娱乐频道,深圳少儿频道,深圳公共频道,深圳参一翡翠台,深圳参二本港台,深圳参三明珠台,深圳参四国际台,深圳参七华娱卫视,深圳参十星空卫视,深圳参十二MTV,深圳参十三澳亚卫视,宝安电视台,宝安新闻综合频道,宝安电视剧频道,宝安凤凰卫视,福永电视台,龙华电视台,观澜电视台,沙井电视台,光明电视台,公明电视台,龙岗电视台,龙岗新闻综合频道,龙岗翡翠台,布吉电视台,平湖电视台,坪山电视台,坪地电视台,横岗电视台,坑梓电视台,大鹏电视台,盐田电视台,蛇口电视台,深圳电台交通频率快乐1062,深圳电台新闻频率先锋898,深圳电台音乐频率飞扬971,宝安电台缤纷1043,龙岗电台星光991 |
| 涉及行业:房地产广告,汽车广告,餐饮广告,医疗广告,药品广告,烟酒广告,化妆品告,教育培训广告,家具广告,金融保险广告,IT数码,家用电器,美容美发,保健品广告,商场百货,食品饮料,电信 |
| 合作伙伴:上海远传广告,指点广告,灵臻广告,金禾广告,李奥贝纳广告,红树林广告,海川广告,芽子广告,新导向广告,风火广告,天与地广告,时代龙音广告,传记卓越广告,青苹果广告,华视传媒,麦迪逊广告,电通广告,智威汤逊广告,秀藤广告 |